
Tutustu palkintokaappiimme
Kansainvälisesti palkittu välittäjä
Saamamme tunnustukset osoittavat, että olemme oikealla tiellä parhaan mahdollisen kaupankäyntikokemuksen luomiseksi. Olemme kiitollisia luottamuksesta ja sitoutuneet tarjoamaan jatkuvasti entistä parempaa palvelua.

2022 Paras nettivälittäjä Alankomaissa
LYNX – kansainvälisesti palkittu nettivälittäjä
Me LYNXillä teemme päivittäin töitä varmistaaksemme, että asiakkaillamme on käytössään parhaat mahdolliset työkalut sijoittamiseen. Tavoitteenamme on olla pitkäaikainen kumppanisi matkallasi kohti sijoitustavoitteitasi.
‘LYNXin kautta saat käyttöösi nopean ja luotettavan kaupankäyntialustan, laajan valikoiman sijoitustuotteita, asiantuntevaa palvelua ja kilpailukykyisen hinnoittelun. Avaa arvo-osuustili LYNXin kautta ja tutustu palveluihimme!‘
Suleyman van Landewijk, Branch Representative

Avaa tili LYNXin kautta – liity yli 65 000 eurooppalaisen sijoittajan joukkoon
Kansainväliset palkintomme ja tunnustuksemme vuosien varrella
2023

Label d’Excellence
Profideo

Top Dienstleister
Ausgezeichnet.org

Best Online Broker
BankingCheck.de

Daytrade Broker des Jahres, 2. Platz
Broker Wahl
2022

Broker van het jaar
IEX
Best Online Broker
BankingCheck.de
Top Dienstleister
Ausgezeichnet.org
Futures Broker des Jahres
Broker Wahl
2021
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
IEX | Vuoden välittäjä | 1. sija | |
BankingCheck.de | Paras nettivälittäjä | 1. sija | |
Ausgezeichnet.org | Huippupalveluntarjoaja | 1. sija |
2020
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
Beleggers Belangen | Paras välittäjä | 1. sija | |
Ausgezeichnet.org | Huippupalveluntarjoaja | 1. sija | |
BankingCheck.de | Paras nettivälittäjä | 2. sija | |
Broker Wahl | Vuoden futuurivälittäjä | 2. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
Beleggers Belangen | Paras välittäjä | 1. sija | |
BankingCheck.de | Paras nettivälittäjä | 1. sija | |
Broker Wahl | Vuoden futuurivälittäjä | 2. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
Cash | Paras palvelu | 1. sija | |
Beleggers Belangen | Paras välittäjä | 1. sija | |
Bankshopper | Paras välittäjä | 2. sija | |
BankingCheck.de | Paras nettivälittäjä | 1. sija | |
Broker Wahl | Vuoden futuurivälittäjä | 3. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
VergelijkBrokers.nl | Paras välittäjä | 1. sija | |
Bankshopper | Paras välittäjä | 3. sija | |
FPG | Paras välittäjä | 3. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
Cash | Paras palvelu | 1. sija | |
VergelijkBrokers.nl | Paras välittäjä | 1. sija | |
IEX | Vuoden välittäjä | 1. sija | |
FPG | Paras välittäjä | 1. sija | |
Broker Wahl | Vuoden futuurivälittäjä | 3. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
Cash | Paras palvelu | 1. sija | |
FPG | Paras välittäjä | 1. sija | |
Handelsblatt | Paras nettivälittäjä | 1. sija | |
BankingCheck.de | Paras nettivälittäjä | 1. sija | |
Broker Wahl | Vuoden futuurivälittäjä | 3. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
Broker Wahl | Vuoden futuurivälittäjä | 3. sija | |
Handelsblatt | Paras nettivälittäjä | 1. sija | |
BankingCheck.de | Paras nettivälittäjä | 1. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
Cash | Paras palvelu | 1. sija | |
IEX | Vuoden välittäjä | 1. sija | |
Beleggers Belangen | Paras välittäjä | 1. sija | |
Broker Wahl | Vuoden futuurivälittäjä | 2. sija | |
Handelsblatt | Paras nettivälittäjä | 1. sija | |
BankingCheck.de | Paras nettivälittäjä | 1. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
Beleggers Belangen | Paras välittäjä | 1. sija | |
Broker Wahl | Vuoden futuurivälittäjä | 3. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
Beleggers Belangen | Paras välittäjä | 1. sija | |
Broker Wahl | Vuoden futuurivälittäjä | 2. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
VEB | Edullisin välittäjä | 1. sija | |
Beleggers Belangen | Paras välittäjä | 1. sija | |
Broker Wahl | Vuoden futuurivälittäjä | 3. sija |
Maa | Riippumaton julkaisija | Palkinto | Sijoitus |
---|---|---|---|
IEX | Paras tulokas | 1. sija | |
Beleggers Belangen | Paras välittäjä | 1. sija |
Parhaaksi välittäjäksi ei tulla sattumalta
Kilpailu on kovaa, ja monet välittäjät noudattavat korkeita standardeja. Me keskitymme tekijöihin, jotka todella vaikuttavat sijoittajan menestykseen. Uskomme, että juuri nämä asiat tekevät meistä parhaan välittäjän sinulle.
Sijoitusmaailman johtavat mediat ja asiantuntijat korostavat LYNXin vahvuuksia erityisesti seuraavilla alueilla:
-
Laajat sijoitusmahdollisuudet
-
Edistykselliset kaupankäyntialustat
-
Kilpailukykyinen ja läpinäkyvä hinnoittelu
-
Asiantunteva asiakaspalvelu
-
Laaja valikoima sijoitustuotteita
-
Moderni mobiilisovellus
-
Lukuisia toimeksiantotyyppejä
-
Käyttäjäystävällisyys
Asiakkaamme on etusijalla
Ystävällinen ja asiantunteva henkilökuntamme auttaa mielellään kaikissa palveluihimme liittyvissä kysymyksissä. Olitpa sitten asiakas tai kiinnostunut kuulemaan lisää LYNXistä, autamme sinua löytämään vastauksen kysymykseesi.
Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin 9–19. Tavoitat meidät numerosta +358 9 4245 1439 tai sähköpostitse osoitteesta info@lynxbroker.fi.