LYNX tarjoaa sijoittajille enemmän vaihtoehtoja, kuin yksikään Suomessa toimiva pankki tai välittäjä. LYNXin kautta pääset yli 100 pörssiin 31 maassa ja voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF:illä, valuutoilla, optioilla, futuureilla, CFD:illä sekä viputuotteilla. Kaikki tämä tietokoneen, puhelimen tai tabletin välityksellä, missä ja milloin tahansa.

Tärkeimmät markkinat
Osakkeet | Optiot | Futuurit | Forex | ETF:t | CFD:t | Bondit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Eurooppa
Osakkeet | Optiot | Futuurit | Forex | ETF:t | Bondit | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Amerikkka
Osakkeet | Optiot | Futuurit | Forex | ETF:t | Bondit | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Aasia & Australia
Osakkeet | Optiot | Futuurit | Forex | ETF:t | Bondit | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |