Osinkokalenteri 2024 -
osingonmaksupäivät & osingonmaksut
LYNXin osinkokalenteri antaa sinulle kaikki tärkeät tiedot osinkojen päivämääristä ja maksuista. Selvitä, milloin osinkoja maksetaan ja minkä suuruisia osingot ovat vuonna 2024.
Alla on osinkokalenteri vuodelle 2024. Kalenteri näyttää, milloin saksalaiset ja maailmanlaajuiset osingot maksetaan ja kuinka paljon osinkoa maksetaan, sekä kuinka suuri osingonmaksu edellisenä vuonna on ollut. Osinkokalenteristamme näet, mitkä yhtiöt maksavat suurimmat osingot ja millä osakkeilla 2024 on korkein osinkotuotto.
Lue lisää täältä, mitä eroa eri osinkotyyppien välillä on. Edellä mainitusta linkistä löydät myös muuta hyödyllistä tietoa osingoista, yhtiötapahtumista ja kuinka muun muassa osallistut yhtiötapahtumiin LYNXin kautta.
Osinkojen maksupäivät: osinkojen julkistaminen ja osinkojen irtoamispäivä
Osinkokalenteri sisältää kaikki osingonmaksun kannalta keskeiset päivämäärät osingon julkistamisesta osingon maksupäivään.
Nämä osinkopäivämäärät ovat erittäin tärkeitä osinkosijoittajille. Osaketta tulee omistaa yleensä irtoamispäivää edeltävänä arkipäivänä, jotta sinulla on oikeus edellisen kauden osinkoon. Tarkistathan aina kuitenkin virallisen päivän ko. yhtiön tiedotteista ja sijoittajasivuilta. Irtoamispäivänä osake aukeaa yleensä alempana pörssissä osingon arvon vähentämisen vuoksi. Osakekurssin lasku vastaa yhtiökokouksen päättämää osinkoa. Tämän takia ei yleensä kannata ostaa osaketta tarkoituksenaan saada osinko ja myydä osake sitten heti uudelleen.
Osinkokalenteri: yleiskatsaus osinkoihin
Osinkokalenterimme avulla osakesijoittajat ja osinkosijoittajat voivat varautua optimaalisesti neljännesvuosittaista tuloskautta varten.
Osinko-osakkeisiin sijoittavien sijoittajien, mutta myös sijoittajien, joilla on lyhyitä osakepositioita tai jotka kirjoittavat optioita, olisi hyvä tietää, milloin yritykset maksavat osinkoja. Osingonmaksut voivat esimerkiksi vaikuttaa kyseisen kohde-etuuden optiohintoihin. Tämä voi jopa aiheuttaa sen, että optiot toteutetaan ennenaikaisesti.
Osinkokalenteri 2024
Osingot 2024: Mikä yhtiö maksaa milloin ja kuinka paljon osinkoa? Täältä löydät kaikki luvut ja vuoden päivämäärät muun muassa DAX- ja NYSE-osakkeille.
Osinkokalenteri - kansainväliset osakkeet
Yritys | ISIN | Osinko 2022 | Osinko 2023 | Päivämäärä | Indeksi |
Osinkokalenteri - DAX-osakkeet
Yritys | ISIN | Osinko 2022 | Osinko 2023 | Päivämäärä | Indeksi |
---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 0,70 € | 0,70 € | 15.05.2025 | DAX |
AIRBUS | NL0000235190 | 2,80 € | 2,80 € | 09.04.2025 | DAX |
Allianz | DE0008404005 | 13,80 € | 13,80 € | 07.05.2025 | DAX |
BASF | DE000BASF111 | 3,40 € | 3,40 € | 30.04.2025 | DAX |
Bayer | DE000BAY0017 | 0,11 € | 0,11 € | 25.05.2025 | DAX |
Beiersdorf | DE0005200000 | 1,00 € | 1,00 € | 17.04.2025 | DAX |
BMW | DE0005190003 | 6,00 € | 6,00 € | 14.05.2025 | DAX |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 2,10 € | 2,10 € | 22.05.2025 | DAX |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,35 € | 0,35 € | 29.04.2025 | DAX |
Continental | DE0005439004 | 2,20 € | 2,20 € | 25.04.2025 | DAX |
Covestro | DE0006062144 | 0,00 € | 0,00 € | 16.04.2025 | DAX |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 1,90 € | 1,90 € | 14.05.2025 | DAX |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,45 € | 0,45 € | 22.05.2025 | DAX |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,80 € | 3,80 € | 13.05.2025 | DAX |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,85 € | 1,85 € | 02.05.2025 | DAX |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,77 € | 0,77 € | 09.04.2025 | DAX |
EON | DE000ENAG999 | 0,51 € | 0,51 € | 15.05.2025 | DAX |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,00 € | 0,00 € | 16.05.2025 | DAX |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 7,20 € | 7,20 € | 07.05.2025 | DAX |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | 3,00 € | 3,00 € | 15.05.2025 | DAX |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,85 € | 1,85 € | 21.04.2025 | DAX |
Infineon | DE0006231004 | 0,35 € | 0,35 € | 22.02.2025 | DAX |
Mercedes-Benz | DE0007100000 | 5,30 € | 5,30 € | 07.05.2025 | DAX |
Merck | DE0006599905 | 2,20 € | 2,20 € | 25.04.2025 | DAX |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,00 € | 2,00 € | 07.05.2025 | DAX |
Münchener Rück | DE0008430026 | 15,00 € | 15,00 € | 30.04.2025 | DAX |
Porsche | DE000PAG9113 | 2,31 € | 2,31 € | 06.06.2025 | DAX |
Porsche SE | DE000PAH0038 | 2,56 € | 2,56 € | 10.06.2025 | DAX |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 € | 19.06.2025 | DAX |
Rheinmetall | DE0007030009 | 5,70 € | 5,70 € | 13.05.2025 | DAX |
RWE | DE0007037129 | 1,00 € | 1,00 € | 30.04.2025 | DAX |
SAP | DE0007164600 | 2,20 € | 2,20 € | 14.05.2025 | DAX |
Sartorius | DE0007165607 | 0,74 € | 0,74 € | 27.03.2025 | DAX |
Siemens | DE0007236101 | 4,70 € | 4,70 € | 07.02.2025 | DAX |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,00 € | 0,00 € | 25.02.2025 | DAX |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 0,95 € | 17.04.2025 | DAX |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,10 € | 1,10 € | 14.05.2025 | DAX |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 9,06 € | 9,06 € | 28.05.2025 | DAX |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 0,90 € | 0,90 € | 07.05.2025 | DAX |
Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 € | 16.05.2025 | DAX |
Osinko-osakkeiden ostamisen kannalta on mielenkiintoista tarkastella, kuinka paljon osinkoa yhtiö on maksanut aiemmin. Tämän helpottamiseksi löydät meiltä monien tärkeiden osinko-osakkeiden osakekurssit. Löydät yksityiskohtaisen osinkohistorian näiden osakkeiden historiakaavioista.
Löydät yksittäisiä osakkeita muun muassa indeksit-sivultamme tai etsimällä yksittäisiä osakkeita hakupalkkimme kautta.