Pörssikurssit
Tältä sivulta löydät kattavan yleiskatsauksen kaikista tärkeimmistä ajankohtaisista osakkeista ja pörssikursseista.
Pysy ajan tasalla reaaliaikaisista osake- ja pörssikursseista, vertaile tunnettujen indeksien, kuten AEX:n tai Dow Jonesin, pörssikursseja ja tutustu historiallisiin pörssikursseihin kaavioiden avulla. Lisäksi voit helposti vertailla nousijoita ja laskijoita eri pörsseistä.
Pörssikurssi DAX
DAX tänään
DAX indeksin nousijat & laskijat
DAX: nousijat & laskijat
Nousijat | 17 |
---|---|
Laskijat | 22 |
DAX Kurssi | 20251.97 |
+/- | -83.529999999999 |
% | -0.41075950923262 |
Nousijat | 6 |
---|---|
Laskijat | 11 |
AEX Kurssi | — |
+/- | — |
% | — |
DAX suorituskyky
20.189,49 |
päivävaihtelu
|
20.397,93 |
19.912,71 |
viikkovaihtelu
|
20.476,46 |
19.830,59 |
vuosivaihtelu
|
20.476,46 |
Pörssikurssi Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 tänään
Euro Stoxx 50 indeksin nousijat & laskijat
Osake | Kurssi | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group | 55,15 | 2,05 | 3,86 % |
Philips | 25,28 | 0,43 | 1,73 % |
Safran | 220,40 | 2,40 | 1,10 % |
Bayer | 20,04 | 0,18 | 0,91 % |
Volkswagen Vz. | 90,56 | 0,80 | 0,89 % |
BMW | 76,52 | 0,60 | 0,79 % |
Intesa Sanpaolo | 4,03 | 0,03 | 0,75 % |
Airbus | 157,56 | 0,90 | 0,57 % |
Amadeus IT Group | 68,84 | 0,00 | 0,00 % |
Infineon | 32,33 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Deutsche Telekom | 29,49 | -0,01 | -0,03 % |
LVMH | 646,70 | -0,20 | -0,03 % |
SAP | 245,50 | -0,20 | -0,08 % |
Eni | 13,72 | -0,02 | -0,15 % |
BNP Paribas | 59,97 | -0,12 | -0,20 % |
Banco Santander | 4,56 | -0,01 | -0,22 % |
Ahold Delhaize | 32,52 | -0,08 | -0,25 % |
TotalEnergies | 55,40 | -0,15 | -0,27 % |
Deutsche Post | 33,92 | -0,12 | -0,35 % |
CRH | 89,58 | -0,40 | -0,44 % |
Essilor International S.A. | 235,60 | -1,20 | -0,51 % |
BASF | 41,70 | -0,25 | -0,60 % |
adidas | 244,90 | -1,60 | -0,65 % |
Siemens | 195,06 | -1,36 | -0,69 % |
Kering | 229,25 | -1,65 | -0,71 % |
Flutter Entertainment | 254,00 | -1,88 | -0,73 % |
Vivendi | 2,48 | -0,02 | -0,80 % |
Enel | 6,98 | -0,06 | -0,85 % |
LOreal | 328,55 | -2,95 | -0,89 % |
ING | 15,04 | -0,14 | -0,92 % |
Engie | 15,68 | -0,16 | -1,01 % |
Adyen | 1.475,40 | -15,20 | -1,02 % |
KONE | 45,98 | -0,48 | -1,03 % |
Vinci | 99,26 | -1,14 | -1,14 % |
Allianz | 297,50 | -3,50 | -1,16 % |
AXA | 34,12 | -0,46 | -1,33 % |
Vonovia | 27,67 | -0,40 | -1,43 % |
Deutsche Börse | 225,80 | -3,30 | -1,44 % |
ASML | 722,40 | -10,90 | -1,49 % |
Sanofi | 94,81 | -1,49 | -1,55 % |
UniCredit | 39,87 | -0,71 | -1,75 % |
Inditex | 50,24 | -0,90 | -1,76 % |
Münchener Rück | 485,60 | -8,80 | -1,78 % |
Danone | 64,54 | -1,22 | -1,86 % |
Air Liquide | 156,62 | -3,28 | -2,05 % |
Pernod Ricard | 105,95 | -3,10 | -2,84 % |
Schneider Electric | 250,10 | -7,70 | -2,99 % |
Prosus | 33,45 | -1,22 | -3,52 % |
Iberdrola | 13,21 | -0,74 | -5,30 % |
Anheuser-Busch | 45,08 | -2,54 | -5,33 % |
Euro Stoxx 50: nousijat & laskijat
Nousijat | 10 |
---|---|
Laskijat | 40 |
Euro Top 50 Kurssi | 4985.72 |
+/- | -33.63 |
% | -0.67000707262893 |
Nousijat | — |
---|---|
Laskijat | — |
Kurssi | — |
+/- | — |
% | — |
Euro Stoxx 50 suorituskyky
20.189,49 |
päivävaihtelu
|
20.397,93 |
19.912,71 |
viikkovaihtelu
|
20.476,46 |
19.830,59 |
vuosivaihtelu
|
20.476,46 |
Pörssikurssi Dow Jones
Dow Jones tänään
Dow Jones indeksin nousijat & laskijat
Osake | Kurssi | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Walgreens Boots Alliance | 11,76 | 2,54 | 27,55 % |
Chevron | 153,14 | 2,84 | 1,89 % |
Walmart | 93,00 | 1,20 | 1,31 % |
Home Depot | 389,89 | 2,69 | 0,69 % |
Boeing | 172,00 | 0,24 | 0,14 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
NIKE | 71,20 | -0,09 | -0,13 % |
Johnson & Johnson | 142,06 | -0,21 | -0,15 % |
Merck & Co. | 99,25 | -0,60 | -0,60 % |
UnitedHealth | 520,69 | -3,83 | -0,73 % |
Amgen | 262,23 | -1,98 | -0,75 % |
Cisco Systems | 58,74 | -0,46 | -0,78 % |
Honeywell International | 218,19 | -1,98 | -0,90 % |
Walt Disney | 108,65 | -1,11 | -1,01 % |
Coca-Cola | 61,07 | -0,64 | -1,04 % |
Dow Inc | 38,50 | -0,42 | -1,08 % |
Microsoft | 418,95 | -5,61 | -1,32 % |
JPMorgan Chase | 239,87 | -3,26 | -1,34 % |
IBM | 219,75 | -3,43 | -1,54 % |
Visa | 307,71 | -4,89 | -1,56 % |
McDonald’s | 282,31 | -4,59 | -1,60 % |
Procter & Gamble | 158,56 | -3,54 | -2,18 % |
Apple | 236,85 | -5,85 | -2,41 % |
3M | 131,21 | -3,32 | -2,47 % |
Salesforce | 317,85 | -9,05 | -2,77 % |
Caterpillar | 351,00 | -10,07 | -2,79 % |
Verizon | 37,81 | -1,13 | -2,90 % |
American Express | 293,30 | -9,55 | -3,15 % |
Goldman Sachs | 560,00 | -20,02 | -3,45 % |
Intel | 19,15 | -0,73 | -3,67 % |
Travelers Companies | 232,43 | -10,34 | -4,26 % |
Dow Jones: nousijat & laskijat
Nousijat | 5 |
---|---|
Laskijat | 25 |
Dow Jones Kurssi | 41923.55 |
+/- | -741.45 |
% | -1.7378413219266 |
Dow Jones-suorituskyky
20.189,49 |
päivävaihtelu
|
20.397,93 |
19.912,71 |
viikkovaihtelu
|
20.476,46 |
19.830,59 |
vuosivaihtelu
|
20.476,46 |
Pörssikurssi Nasdaq-100
Nasdaq-100 tänään
Nasdaq-100 indeksin nousijat & laskijat
Nasdaq-100: nousijat & laskijat
Nousijat | 15 |
---|---|
Laskijat | 82 |
Nasdaq 100 Kurssi | 20844.07 |
+/- | -336.23 |
% | -1.5874657110617 |
Nasdaq-100 suorituskyky
20.189,49 |
päivävaihtelu
|
20.397,93 |
19.912,71 |
viikkovaihtelu
|
20.476,46 |
19.830,59 |
vuosivaihtelu
|
20.476,46 |
Pörssikurssi S&P 500
S&P 500 tänään
S&P 500 indeksin nousijat & laskijat
S&P 500: nousijat & laskijat
Nousijat | 29 |
---|---|
Laskijat | 130 |
S&P 500 Kurssi | 5826.1 |
+/- | -63.82 |
% | -1.0835461262632 |
S&P 500 suorituskyky
20.189,49 |
päivävaihtelu
|
20.397,93 |
19.912,71 |
viikkovaihtelu
|
20.476,46 |
19.830,59 |
vuosivaihtelu
|
20.476,46 |
Nykyiset pörssikurssit
Pörssikurssit Euroopassa: nousijat ja laskijat
Pörssikurssit Yhdysvallat: nousijat ja laskijat
Osakekurssit sektoreittain
Alta löydät yleiskatsauksen yksittäisten sektoreiden osakekursseihin sekä ajankohtaisiin nousijoihin ja laskijoihin. Voit lisäksi lukea viimeisimmät uutiset sektoreista.
Klikkaa haluamaasi sektoria, niin saat yleiskatsauksen tärkeimmistä hollantilaisista, eurooppalaisista ja yhdysvaltalaisista osakkeista kyseisessä sektorissa. Lisäksi saat kaikki tiedot sektorista.