Pörssikurssit
Tältä sivulta löydät kattavan yleiskatsauksen kaikista tärkeimmistä ajankohtaisista osakkeista ja pörssikursseista.
Pysy ajan tasalla reaaliaikaisista osake- ja pörssikursseista, vertaile tunnettujen indeksien, kuten AEX:n tai Dow Jonesin, pörssikursseja ja tutustu historiallisiin pörssikursseihin kaavioiden avulla. Lisäksi voit helposti vertailla nousijoita ja laskijoita eri pörsseistä.
Pörssikurssi DAX
DAX tänään
DAX indeksin nousijat & laskijat
DAX: nousijat & laskijat
Nousijat | 7 |
---|---|
Laskijat | 32 |
DAX Kurssi | 19034.48 |
+/- | -114.83 |
% | -0.6 |
Nousijat | 4 |
---|---|
Laskijat | 12 |
AEX Kurssi | — |
+/- | — |
% | — |
DAX suorituskyky
18.958,15 |
päivävaihtelu
|
19.149,31 |
18.958,15 |
viikkovaihtelu
|
19.501,00 |
18.958,15 |
vuosivaihtelu
|
19.501,00 |
Pörssikurssi Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 tänään
Euro Stoxx 50 indeksin nousijat & laskijat
Osake | Kurssi | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
TotalEnergies | 61,64 | 0,83 | 1,36 % |
BASF | 47,49 | 0,38 | 0,81 % |
Amadeus IT Group | 64,56 | 0,50 | 0,78 % |
Anheuser-Busch | 60,30 | 0,46 | 0,77 % |
Flutter Entertainment | 234,02 | 1,36 | 0,58 % |
ASML | 757,30 | 4,10 | 0,54 % |
adidas | 237,60 | 1,10 | 0,47 % |
UniCredit | 37,81 | 0,17 | 0,44 % |
Banco Santander | 4,43 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Deutsche Telekom | 26,27 | -0,02 | -0,08 % |
Deutsche Börse | 212,40 | -0,20 | -0,09 % |
Iberdrola | 13,66 | -0,02 | -0,15 % |
Airbus | 126,96 | -0,30 | -0,24 % |
Siemens | 179,90 | -0,44 | -0,24 % |
Eni | 14,16 | -0,04 | -0,27 % |
Deutsche Post | 38,60 | -0,11 | -0,28 % |
Inditex | 51,96 | -0,16 | -0,31 % |
Münchener Rück | 476,60 | -1,90 | -0,40 % |
Intesa Sanpaolo | 3,70 | -0,02 | -0,55 % |
Ahold Delhaize | 30,65 | -0,17 | -0,55 % |
Philips | 29,20 | -0,17 | -0,58 % |
Allianz | 289,90 | -1,70 | -0,58 % |
AXA | 34,21 | -0,20 | -0,58 % |
LVMH | 664,80 | -4,00 | -0,60 % |
Prosus | 40,88 | -0,27 | -0,66 % |
Adyen | 1.353,80 | -10,20 | -0,75 % |
LOreal | 391,10 | -3,80 | -0,96 % |
ING | 15,79 | -0,16 | -0,98 % |
Danone | 64,42 | -0,64 | -0,98 % |
Safran | 206,90 | -2,10 | -1,00 % |
Engie | 15,30 | -0,16 | -1,03 % |
Volkswagen Vz. | 91,78 | -0,96 | -1,04 % |
Enel | 7,01 | -0,08 | -1,17 % |
Mercedes-Benz Group | 56,80 | -0,69 | -1,20 % |
BMW | 76,60 | -1,00 | -1,29 % |
SAP | 201,00 | -2,70 | -1,33 % |
Vivendi | 10,24 | -0,14 | -1,35 % |
CRH | 79,86 | -1,14 | -1,41 % |
Essilor International S.A. | 207,60 | -3,30 | -1,56 % |
BNP Paribas | 60,02 | -0,98 | -1,61 % |
Schneider Electric | 232,65 | -3,90 | -1,65 % |
Sanofi | 100,18 | -1,68 | -1,65 % |
Bayer | 29,86 | -0,51 | -1,66 % |
Pernod Ricard | 132,80 | -2,50 | -1,85 % |
Air Liquide | 167,20 | -3,90 | -2,28 % |
KONE | 52,62 | -1,34 | -2,48 % |
Vinci | 102,30 | -2,60 | -2,48 % |
Kering | 238,30 | -6,15 | -2,52 % |
Infineon | 29,85 | -0,80 | -2,61 % |
Vonovia | 32,66 | -1,02 | -3,03 % |
Euro Stoxx 50: nousijat & laskijat
Nousijat | 9 |
---|---|
Laskijat | 41 |
Euro Top 50 Kurssi | 4928.04 |
+/- | -26.57 |
% | -0.54 |
Nousijat | — |
---|---|
Laskijat | — |
Kurssi | — |
+/- | — |
% | — |
Euro Stoxx 50 suorituskyky
18.958,15 |
päivävaihtelu
|
19.149,31 |
18.958,15 |
viikkovaihtelu
|
19.501,00 |
18.958,15 |
vuosivaihtelu
|
19.501,00 |
Pörssikurssi Dow Jones
Dow Jones tänään
Dow Jones indeksin nousijat & laskijat
Osake | Kurssi | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
IBM | 222,15 | 2,42 | 1,10 % |
Chevron | 151,33 | 0,38 | 0,25 % |
Microsoft | 417,81 | 0,68 | 0,16 % |
Salesforce | 279,75 | 0,27 | 0,10 % |
Walmart | 80,51 | 0,08 | 0,09 % |
Visa | 277,26 | 0,26 | 0,09 % |
Johnson & Johnson | 161,20 | 0,03 | 0,02 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Home Depot | 411,04 | -0,23 | -0,05 % |
McDonald’s | 303,46 | -0,30 | -0,10 % |
NIKE | 82,98 | -0,13 | -0,15 % |
Walt Disney | 93,99 | -0,17 | -0,18 % |
Cisco Systems | 52,50 | -0,12 | -0,23 % |
Amgen | 318,78 | -0,95 | -0,30 % |
Dow Inc | 54,51 | -0,18 | -0,32 % |
Caterpillar | 392,53 | -1,52 | -0,39 % |
UnitedHealth | 589,62 | -2,69 | -0,45 % |
3M | 134,80 | -0,63 | -0,47 % |
Intel | 22,28 | -0,11 | -0,49 % |
Honeywell International | 202,84 | -1,05 | -0,51 % |
Coca-Cola | 70,58 | -0,44 | -0,61 % |
American Express | 269,10 | -1,82 | -0,67 % |
Apple | 225,18 | -1,60 | -0,70 % |
Procter & Gamble | 170,71 | -1,21 | -0,70 % |
Travelers Companies | 233,37 | -1,69 | -0,72 % |
Boeing | 151,54 | -1,35 | -0,88 % |
Verizon | 44,63 | -0,43 | -0,94 % |
JPMorgan Chase | 205,34 | -1,95 | -0,94 % |
Merck & Co. | 110,94 | -1,14 | -1,02 % |
Goldman Sachs | 486,53 | -5,47 | -1,11 % |
Walgreens Boots Alliance | 8,59 | -0,12 | -1,32 % |
Dow Jones: nousijat & laskijat
Nousijat | 7 |
---|---|
Laskijat | 23 |
Dow Jones Kurssi | 42060.44 |
+/- | -135.81 |
% | -0.32 |
Dow Jones-suorituskyky
18.958,15 |
päivävaihtelu
|
19.149,31 |
18.958,15 |
viikkovaihtelu
|
19.501,00 |
18.958,15 |
vuosivaihtelu
|
19.501,00 |
Pörssikurssi Nasdaq-100
Nasdaq-100 tänään
Nasdaq-100 indeksin nousijat & laskijat
Osake | Kurssi | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Constellation Energy | 277,14 | 11,76 | 4,43 % |
NVIDIA | 123,06 | 4,21 | 3,54 % |
Paccar | 101,34 | 3,42 | 3,49 % |
AMD | 164,00 | 4,22 | 2,64 % |
Crowdstrike Holdings | 286,12 | 5,88 | 2,10 % |
Micron Technology | 101,79 | 1,94 | 1,94 % |
Datadog | 118,32 | 2,10 | 1,81 % |
Workday | 241,02 | 3,87 | 1,63 % |
Meta Platforms | 580,99 | 8,18 | 1,43 % |
Broadcom | 172,42 | 1,76 | 1,03 % |
Verisk Analytic CL A | 270,48 | 2,52 | 0,94 % |
Palo Alto Networks | 335,06 | 2,93 | 0,88 % |
Automatic Data Processing | 285,47 | 1,92 | 0,68 % |
Matterport | 4,50 | 0,03 | 0,67 % |
Marvell Technology | 72,44 | 0,40 | 0,56 % |
Docusign | 62,66 | 0,33 | 0,53 % |
American Electric Power | 102,28 | 0,47 | 0,46 % |
T-Mobile US | 208,97 | 0,89 | 0,43 % |
Adobe | 507,76 | 1,95 | 0,39 % |
Cadence Design Systems | 267,90 | 0,89 | 0,33 % |
Lam Research | 81,66 | 0,25 | 0,31 % |
Zscaler | 170,16 | 0,47 | 0,28 % |
Fiserv | 182,90 | 0,45 | 0,25 % |
Okta | 72,57 | 0,18 | 0,25 % |
Costco Wholesale | 880,65 | 2,12 | 0,24 % |
ASML Holding NV-NY | 834,00 | 1,81 | 0,22 % |
Microsoft | 417,81 | 0,68 | 0,16 % |
Marriott International | 249,10 | 0,28 | 0,11 % |
Applied Materials | 201,30 | 0,15 | 0,07 % |
eBay | 65,23 | 0,03 | 0,05 % |
KLA-Tencor Corp. | 777,66 | 0,30 | 0,04 % |
Sirius XM | 0,00 | 0,00 | -1,50 % |
Activision Blizzard | — | — | — |
Seagen | — | — | — |
Splunk | — | — | — |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Activision Blizzard | — | — | — |
Splunk | — | — | — |
Seagen | — | — | — |
Alphabet A | 165,84 | -0,02 | -0,01 % |
Synopsys | 496,57 | -0,26 | -0,05 % |
Alphabet | 167,23 | -0,08 | -0,05 % |
Match Group | 37,42 | -0,03 | -0,08 % |
CSX | 34,13 | -0,04 | -0,12 % |
Autodesk | 269,85 | -0,33 | -0,12 % |
Zoom Video Communications | 67,51 | -0,10 | -0,15 % |
Copart | 52,57 | -0,09 | -0,16 % |
Exelon | 40,88 | -0,08 | -0,18 % |
Cisco Systems | 52,50 | -0,12 | -0,23 % |
Analog Devices | 227,21 | -0,52 | -0,23 % |
Cognizant Technology Solutions | 76,58 | -0,18 | -0,23 % |
Amgen | 318,78 | -0,95 | -0,30 % |
Texas Instruments | 202,74 | -0,69 | -0,34 % |
PepsiCo | 168,95 | -0,60 | -0,35 % |
Paychex | 140,22 | -0,54 | -0,38 % |
Intuit | 604,83 | -2,45 | -0,40 % |
O Reilly Automotive | 1.150,20 | -4,72 | -0,41 % |
Starbucks | 96,09 | -0,41 | -0,42 % |
Align | 237,07 | -0,99 | -0,42 % |
Qualcomm | 167,56 | -0,76 | -0,45 % |
Ansys | 316,01 | -1,44 | -0,45 % |
Cintas Corp. | 204,34 | -0,96 | -0,47 % |
Fortinet | 77,22 | -0,37 | -0,48 % |
Intel | 22,28 | -0,11 | -0,49 % |
Gilead | 84,31 | -0,44 | -0,51 % |
Honeywell International | 202,84 | -1,05 | -0,51 % |
Xcel Energy | 64,81 | -0,34 | -0,52 % |
MercadoLibre | 1.959,90 | -10,82 | -0,55 % |
Ross Stores | 146,90 | -0,84 | -0,57 % |
Mondelez | 71,85 | -0,43 | -0,59 % |
The Kraft Heinz | 34,17 | -0,21 | -0,60 % |
Keurig Dr Pepper | 36,80 | -0,23 | -0,61 % |
Booking Holdings | 4.099,25 | -25,76 | -0,62 % |
Lululemon Athletica | 258,79 | -1,74 | -0,67 % |
DexCom | 66,63 | -0,47 | -0,70 % |
Old Dominion Freight Line | 192,14 | -1,36 | -0,70 % |
Apple | 225,18 | -1,60 | -0,70 % |
IDEXX Laboratories | 482,54 | -3,43 | -0,71 % |
Fastenal | 70,87 | -0,51 | -0,71 % |
PayPal | 76,88 | -0,56 | -0,72 % |
Netflix | 705,80 | -5,29 | -0,74 % |
Vertex Pharma | 458,55 | -3,59 | -0,78 % |
Pinduoduo | 151,44 | -1,27 | -0,83 % |
NXP | 233,23 | -2,13 | -0,90 % |
VeriSign | 186,01 | -1,75 | -0,93 % |
Airbnb | 124,97 | -1,21 | -0,96 % |
Intuitive Surgical | 481,91 | -4,71 | -0,97 % |
Electronic Arts | 141,79 | -1,41 | -0,98 % |
Skyworks | 96,36 | -1,00 | -1,03 % |
Dollar Tree | 68,74 | -0,75 | -1,08 % |
Monster Beverage | 50,38 | -0,56 | -1,10 % |
Amazon | 182,64 | -2,12 | -1,15 % |
Comcast | 40,82 | -0,48 | -1,16 % |
Microchip Technology Inc. | 77,30 | -0,93 | -1,18 % |
Regeneron Pharmaceuticals | 1.027,65 | -12,62 | -1,21 % |
Walgreens Boots Alliance | 8,59 | -0,12 | -1,32 % |
Lucid Group | 3,30 | -0,04 | -1,32 % |
AstraZeneca ADR | 78,50 | -1,09 | -1,36 % |
JD.com ADR | 44,15 | -0,65 | -1,45 % |
Netease | 102,74 | -1,53 | -1,46 % |
Biogen | 185,39 | -3,36 | -1,78 % |
Charter Communication – A | 323,39 | -5,85 | -1,78 % |
Tesla | 244,23 | -4,79 | -1,92 % |
Moderna | 61,86 | -1,30 | -2,06 % |
Illumina | 136,03 | -2,99 | -2,15 % |
Baidu | 110,01 | -5,12 | -4,45 % |
Nasdaq-100: nousijat & laskijat
Nousijat | 31 |
---|---|
Laskijat | 67 |
Nasdaq 100 Kurssi | 19839.52 |
+/- | 33.56 |
% | 0.17 |
Nasdaq-100 suorituskyky
18.958,15 |
päivävaihtelu
|
19.149,31 |
18.958,15 |
viikkovaihtelu
|
19.501,00 |
18.958,15 |
vuosivaihtelu
|
19.501,00 |
Pörssikurssi S&P 500
S&P 500 tänään
S&P 500 indeksin nousijat & laskijat
S&P 500: nousijat & laskijat
Nousijat | 40 |
---|---|
Laskijat | 119 |
S&P 500 Kurssi | 5707.47 |
+/- | -2.64 |
% | -0.05 |
S&P 500 suorituskyky
18.958,15 |
päivävaihtelu
|
19.149,31 |
18.958,15 |
viikkovaihtelu
|
19.501,00 |
18.958,15 |
vuosivaihtelu
|
19.501,00 |
Nykyiset pörssikurssit
Pörssikurssit Euroopassa: nousijat ja laskijat
Pörssikurssit Yhdysvallat: nousijat ja laskijat
Osakekurssit sektoreittain
Alta löydät yleiskatsauksen yksittäisten sektoreiden osakekursseihin sekä ajankohtaisiin nousijoihin ja laskijoihin. Voit lisäksi lukea viimeisimmät uutiset sektoreista.
Klikkaa haluamaasi sektoria, niin saat yleiskatsauksen tärkeimmistä hollantilaisista, eurooppalaisista ja yhdysvaltalaisista osakkeista kyseisessä sektorissa. Lisäksi saat kaikki tiedot sektorista.