Tietoa hinnoittelusta
Tältä sivulta löydät tiedot koskien toimeksiantojen hinnoittelua, korkomaksuja ja muita lisäkuluja.
Osakkeet
Maa | Hinnat | Minimi | Maximi | Esimerkki |
---|---|---|---|---|
![]() | Ensimmäisille 2000:lle osakkeelle 0.01 USD per osake. Tästä ylöspäin 0.005 USD per osake. | USD 5 | Enintään 2% tapahtuman arvosta | 1000 osaketta, joiden kurssi USD 50 = USD 10 4000 osaketta, joiden kurssi USD 10= USD 30 |
![]() | Ensimmäisille 2000:lle osakkeelle 0.02 CAD per osake. Tästä ylöspäin 0.01 CAD per osake. | CAD 5 | Enintään 1% tapahtuman arvosta | 400 osaketta, joiden kurssi CAD 50 = CAD 8 |
![]() | 0,09 % tapahtuman arvosta (IBIS) | EUR 5,80 | 200 osaketta, joiden kurssi EUR 25,00 = EUR 6 | |
![]() | 0,14 % tapahtuman arvosta (FWB ja SWB) +lisäkulut | EUR 8 | 200 osaketta, joiden kurssi EUR 25,00 = EUR 8 | |
![]() | 0,09 % tapahtuman arvosta | EUR 5,80 | Enintään EUR 45 | 100 osaketta, joiden kurssi EUR 60 = EUR 6 |
![]() ![]() ![]() | 0,18 % tapahtuman arvosta | EUR 13 | 5000 osaketta, joiden kurssi EUR 1= EUR 13 | |
![]() | 0,09 % tapahtuman arvosta | EUR 5,80 | Enintään EUR 45 | 200 osaketta, joiden kurssi EUR 20 = EUR 6 |
![]() | 0,09 % tapahtuman arvosta Huomio!Tarkista maan verotuskäytäntö! | EUR 5,80 | Enintään EUR 45 | 100 osaketta, joiden kurssi EUR 30 = EUR 6 |
![]() | 0,09 % tapahtuman arvosta | EUR 5,80 | Enintään EUR 45 | 200 osaketta, joiden kurssi EUR 25= EUR 6 |
![]() | 0,09 % tapahtuman arvosta | EUR 5,80 | 100 osaketta, joiden kurssi UER 30 = EUR 6 | |
![]() | 0,15% tapahtuman arvosta | HUF 2000 | 100 osaketta, joiden kurssi HUF 10.000 = HUF 2000 | |
![]() | 0,09 % tapahtuman arvosta | EUR 5,80 | Enintään EUR 120 | 200 osaketta, joiden kurssi EUR 25 = EUR 6 |
![]() | GBP 10 (GBP<50.000) 0,14 % tapahtuman arvosta Huomio!Tarkista maan verotuskäytäntö! | GBP 10 | 5000 osaketta, joiden kurssi GBP 2 = GBP 10 | |
![]() | 0,15 % tapahtuman arvosta | ILS 25 | 100 osaketta, joiden kurssi on ILS 150= ILS 25 | |
![]() | 0,15% tapahtuman arvosta | PLN 25 | 100 osaketta, joiden kurssi PLN 150 = PLN 25 | |
![]() | 0,15 % tapahtuman arvosta | SEK 40 | 100 osaketta, joiden kurssi SEK 50 =SEK 40 | |
![]() | 0,15 % tapahtuman arvosta | NOK 40 | ||
![]() | 0,15 % tapahtuman arvosta | CHF 15 | 100 osaketta, joiden kurssi CHF 15 =CHF 15 | |
![]() | 0,15 % tapahtuman arvosta | JPY 500 | 100 osaketta, joiden kurssi JPY 10,000 =JPY 1500 | |
![]() | 0,20 % tapahtuman arvosta Huomio!Tarkista maan verotuskäytäntö! | CNH 50 | 100 osaketta, joiden kurssi CNH 25 = CNH 50 | |
![]() | 0,15 % tapahtuman arvosta Huomio!Tarkista maan verotuskäytäntö! | HKD 50 | 200 osaketta, joiden kurssi HKD 50 = HKD 50 | |
![]() | 0,15 % tapahtuman arvosta | SGD 5 | - | 200 osaketta, joiden kurssi SGD 10 = SGD 5 |
![]() | 0,15 % tapahtuman arvosta | AUD 10 | - | 100 osaketta, joiden kurssi AUD 100 =AUD 15 |
![]() | 0,20 % tapahtuman arvosta | MXN 80 | - | 100 osaketta, joiden kurssi MXN 100 = MXN 15 |
![]() | 0,25 % tapahtuman arvosta | RUB 900 | RUB 8500 | 1.000 osaketta, joiden kurssi RUB 265 = RUB 900 |
HUOM! Maksimihinnan ja minimihinnan törmätessä veloitamme aina minimihinnan.
Optiot ja Futuurit
Maa | Optiot (per optio) |
---|---|
![]() | USD 3,50 Mikro-optio USD 1.25 |
![]() | GBP 3,50 |
![]() | CAD 2,50 |
![]() | EUR 2,7 |
![]() | EUR 2,7 |
![]() | EUR 2,7 |
![]() | EUR 2,7 |
![]() | EUR 2,7 |
![]() | EUR 2,7 |
![]() | SEK 30 |
![]() | |
![]() | CHF 4 |
![]() | JPY 750 |
![]() | 0,30% tapahtuman arvosta (minimi KRW 2.000,00) |
![]() | HKD 30 |
![]() | - |
![]() | AUD 5 |
![]() | - |
Selvitysmaksut
Tuotteet | Hinnat |
---|---|
Euroopan osakeoptiot ja Yhdysvaltojen indeksioptiot | Ilmainen |
Yhdysvaltojen osakeoptiot | USD 0,000119 * myytyjen osakkeiden määrä (maksimi USD 5,95 per kauppa) + USD 0,0000184 * yhteenlaskettu myyntituotto |
Euroopan indeksioptiot, futuurit ja futuurioptiot maailmanlaajuisesti | Normaalit optio-ja futuurihinnat |
Katsaus viputuotteisiin
Warrantit
Maa | Hinnat | Minimi | Maksimi | Esimerkki |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,09 % tapahtuman arvosta | EUR 5,80 | EUR 45,00 | 10000 turboa, joiden kurssi EUR 1 (EUR 10000) = EUR 9 |
![]() | 0,09 % tapahtuman arvosta | EUR 5,80 | EUR 45,00 | 1000 turboa, joiden kurssi EUR 6 (EUR 6000) = EUR 5,80 |
![]() | 0,15 % tapahtuman arvosta | HKD 25 | 1000 turboa, joiden kurssi HKD 15 (EUR 15000) = HKD 25 | |
![]() | 0,09 % tapahtuman arvosta | EUR 5,80 | EUR 45,00 | 1000 turboa, joiden kurssi EUR 61 (EUR 1000) = EUR 5,80 |
Valuutta
Valuutta | Hinnat | Minimi | Vipu |
---|---|---|---|
![]() | 0,4 peruspisteen 1 * kauppa-arvo2 | AUD 4 | 33:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen 1 * kauppa-arvo2 | CAD 4 | 40:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo2 | CHF 4 | 25:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo2 | CNH 20 | 6,7:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo2 | CZK 70 | 10:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo2 | DKK 20 | 6,7:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo 2 | EUR 4 | 33:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo2 | GBP 3 | 20:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen 1 * kauppa-arvo2 | HKD 30 | 8,3:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo 2 | HUF 900 | 20:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo 2 | ILS 15 | 20:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo2 | JPY 300 | 33:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo 2 | MXN 50 | 16:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo2 | NOK 20 | 30:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo 2 | NZD 5 | 30:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo 2 | PLN 15,00 | 20:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen 1 * kauppa-arvo2 | RUB 120 | 5:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo 2 | SEK 20 | 30:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo 2 | SGD 5 | 20:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen1 * kauppa-arvo2 | USD 4 | 40:1 |
![]() | 0,4 peruspisteen 1 * kauppa-arvo 2 | ZAR 60,00 | 20:1 |
1 Peruspiste = 0,0001.
Ulkomainen verotus
Ulkomainen verotus | ||
---|---|---|
![]() | 0,30 % tapahtuman arvosta | Yritysten osakkeille, jos pääkonttori on Ranskassa ja markkina-arvo on yli 1 miljardin. (French Financial Transaction Tax, F-FTT). |
![]() | 0,10 tai 0,20 % tapahtuman arvosta | Yritysten osakkeille, jos pääkonttori on Italiassa ja markkina-arvo on yli 500 miljoonaa. Määrä riippuu käytetystä pörssistä. (Italian Financial Transaction Tax, I-FTT). |
![]() | 0,50 % tapahtuman arvosta | Yritysten osakkeille, joilla päälistaus on Iso-Britanniassa. |
![]() | 1,00 % tapahtuman arvosta | Yritysten osakkeille, joilla päälistaus on Irlannissa. |
![]() | 0,103 % tapahtuman arvosta | Osakkeille ja warranteille Hong Kongin pörssiin listatuille yrityksille. |
![]() | 0,10 % tapahtuman arvosta | Osake transaktioille Shanghai - Hong Kong Connectissa. Arvo pyöristetään kokonaisluvuksi. |
![]() | USD 0,01 - 0,03 per osake | Veloitetaan säännöllisesti positioista ADR:ssa. Lue englanniksi lisää ADR:sta |
Tietoa koroista
Kertyneitä korkoja päivitetään päivittäin ja veloitetaan kerran kuussa, kuukauden kolmantena arkipäivänä.
Valuutta | Viitekorko | BM 24-1-2021 | Säästökorko | Lainakorko |
---|---|---|---|---|
![]() | Fed Funds Effective (Overnight Rate) | 0,090% | 0% | 100.000 asti: BM + 3,50% 100.000 - 1.000.000 BM + 3% 1.000.000+ BM + 2,5% |
![]() | 11 am GMT USD LIBOR | 0,086% | ||
![]() | RBA Daily Cash Rate Target | 0,117% | 15.000 asti,01: 0%4 | 150.000 asti: BM + 3,50% |
![]() | Reference Benchmark BRL | 1,900% | ||
![]() | Bank of Canada Overnight Lending Rate | -0,106% | 0,00% | 140.000 asti: BM + 3,50% |
![]() | Swiss Franc LIBOR (spot-next rate) | -0,976% | 100.000 asti,01: 0%1 | 100.000 asti: BM + 3,50% |
![]() | CNY HIBOR Overnight Fixing Rate | 2,033% | 0,00% | BM + 7,00% |
![]() | Prag ON Interbank Offered Rate | -0,183% | 2.500.000 asti,01: 0%1 | BM + 5,00% |
![]() | Danish Tom/Next Index | -0,798% | 700.000 asti ,01: 0%1 | BM + 5,00% |
![]() | EONIA (Euro Overnight Index Average) | -0,717% | 100.000 asti: 0%1 | 100.000 asti: BM + 3,50% 100.000 - 1.000.000 BM + 3% 1.000.000+ BM + 2,5% |
![]() | GBP LIBOR (overnight rate) | -0,147% | 0,00% | 70.000 asti: BM + 3,50% |
![]() | HKD LIBOR (overnight rate) | 0,008% | 0,00% | 780.000 asti: BM + 4,50% |
![]() | Budapest Interbank Offered Rate | 0,143% | 0,00% | BM + 7,00% |
![]() | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | -0,624% | 0,00% | BM + 7,00% |
![]() | Central Bank of India Base Rate | 8,700% | 0,00% | BM + 5,00% |
![]() | JPY LIBOR (Spot-Next rate) | -0,297% | 11.000.000 asti, 01: 0%1 | 12.000.000 asti: BM + 3,50% |
![]() | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,500% | 0,00% | 120.000.000 asti: BM + 4,00% |
![]() | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 3,595% | 0,00% | 1.700.000 asti: BM + 5,00% |
![]() | Norwegian Overnight Weighted Average | -0,176% | 0,00% | 850.000 asti: BM + 3,50% |
![]() | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | -0,122% | 0,00% | 160.000 asti: BM + 3,50% |
![]() | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | -0,334% | 0,00% | asti 70.000.000,00: BM + 5,00% |
![]() | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 4,008% | 700.000 asti 01: 0%1 | BM + 7,00% |
![]() | SEK STIBOR (Overnight Rate) | -0,312% | 850.000 asti,01: 0%1 | 850.000: BM + 3,50% |
![]() | Singapore Dollar (O/N swap) Rate | 0,235% | 0,00% | asti 150.000: BM + 3,50% |
![]() | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (SABOR) | 15,593% | 150.000 asti,01: 0%1 | asti 240.000.000: BM + 5,50% |
Positiivisten käteisvarojen kohdalla emme tule perimään korkoa lukuunottamatta seuraavia valuuttoja: Sveitsin frangi (CHF), Tšekin koruna (CZK),Tanskan kruunu (DKK), Euro (EUR), Japanin jeni (JPY) ja Ruotsin kruunu (SEK).Tässäkin tapauksessa sääntö koskee vain suuria käteisvaroja.
Keskuspankin tiukan rahapolitiikan johdosta korot ovat ennätysalhaiset (jopa negatiiviset monissa maissa). Perustuen siihen oletukseen, että asiaan ei ole tulossa muutosta lähitulevaisuudessa, Lynx perii korkoa positiivista käteisvaroista mikäli ne ylittävät tietyn rajan.
- Sveitsin frangi (CHF): BM – 0,25% käteisvaroista, jotka ylittävät 100.000 CHF.
- Tšekin koruna (CZK: BM – 0,25% käteisvaroista, jotka ylittävät 2.500.000 CZK.
- Tanskan kruunu (DKK): BM – 0,25% käteisvaroista, jotka ylittävät 700.000 DKK.
- Euro (EUR): BM – 0,25% käteisvaroista, jotka ylittävät 100.000 EUR.
- Japanin jeni (JPY): BM – 0,25& käteisvaroista, jotka ylittävät 11.000.000 JPY.
- Ruotsin kruunu (SEK): BM -0,25% käteisvaroista, jotka ylittävät 850.000 SEK.
Mikäli käteisvarasi ovat yllämainittuja rajoja alhaisemmat, niin emme tule perimään korkoa.
Emme tule myöskään perimään korkoa muiden valuuttojen kohdalla. Negatiivinen korko koskee ainostaan käteisvaroja, joten yllämainitut rajat pätevät vain niihin, eikä esimerkiksi osakkeisiin.
Tietoa muista kuluista
Osto-/myyntimääräyksen peruuttamis-ja muuttamiskulut | Kulut osto-/myyntimääräystä kohti | Execution credit |
---|---|---|
Muuttaminen/peruuttaminen osakkeiden osto-ja myyntimääräys TGATE:ssa | EUR 0,50 | EUR 2,50 toimeksiantoa kohti, jos sama tuote samana päivänä |
Muuttaminen/peruuttaminen option/futuurin osto-ja myyntimääräys Eurex:ssa muun kuin Trader Work Station -yhteyden kautta | EUR 0,25 | EUR 2,50 toimeksiantoa kohti, jos sama tuote samana päivänä |
Muuttaminen/peruuttaminen muissa pörsseissä | ILMAINEN | - |
Tilaus | Yksityistili (hinta / kuukausi) | Yritystili (hinta / kuukausi) |
---|---|---|
Euronext All Indices Real-Time Data | N.v.t. | EUR 18,75 |
Euronext Cash (Level I) | N.v.t. | EUR 73,00 |
Euronext Cash (Level II) | N.v.t. | EUR 101,00 |
Euronext Commodity Derivatives (Level II) | EUR 17,00 | EUR 17,00 |
Euronext Currency Derivatives (Level II) | EUR 3,00 | EUR 3,00 |
Euronext - Basic Bundle Stocks (Level I & II), Derivatives (Level I) | EUR 3,00 | N.v.t. |
Euronext - Total Bundle Stocks (Level I & II), Derivatives (Level I & II) | EUR 39,00 | N.v.t. |
Euronext Equity & Index Derivatives | EUR 37,00 | EUR 37,00 |